欢迎光临鑫程佳胶辊

挤干辊

支持来图来样,3步完成选型,最快48小时给出加工方案。

PartName(料號)TotalLength(總長)WorkingHeight(工作高度)Spring(g)(彈力)BarrelLength(管長)Length(管身長)PlungerDiameter(針頭外徑)BarrelDiameter(管身外徑)BottomDiameter(底座外徑)Taillength

产品参数与服务

支持定制支持包胶加工可按工况选型

适用于多行业设备场景,支持来图来样定制。可根据设备工况提供胶辊规格、材质与工艺建议,帮助快速匹配生产需求。

产品详情

PartName
(料號)
TotalLength
(總長)
WorkingHeight
(工作高度)
Spring(g)
(彈力)
BarrelLength
(管長)
Length
(管身長)
PlungerDiameter
(針頭外徑)
BarrelDiameter
(管身外徑)
BottomDiameter
(底座外徑)
Taillength
(尾PIN)
Type
(類型)
PDF

 

 

N200M4 4.20 3.20 130 2.70 2.3 1.00 1.53 1.8   F
N200M2 4.00 3.20 110 2.90 2.5 1.00 1.53 1.8   F
N200M1 3.70 2.90 110 2.60 2.2 1.00 1.53 1.8   F
N183M0 7.00 5.70 150-200 6.20 4.8 1.70 2.50 2.7 1.40 P
N182M0 9.50 8.00 100 7.00 5.3 1.20 1.75 1.9 1.20 P
N181M8 6.70 5.80 100 6.10 4.8 1.00 1.50 2 0.80 P
N181M6 6.40 5.50 100 5.00 4.5 1.00 1.51 2 0.80 P
N181M4 8.70 7.70 110 7.50 6.2 1.00 1.48 2 0.80 P
N181M2 4.80 4.00 110 4.10 2.4 1.03 1.50 2.1 0.80 P
N181M0 7.20 6.20 110 6.00 4.6 1.00 1.48 1.8 0.60 P
N165M0 19.66 16.06 500 12.66 12.66 5.33 6.56 6.56 0.50 P
N164M0 4.50 3.50 110 3.25 2.45 0.90 1.50 1.9 6.00 P
N160M0 5.50 4.10 140 4.00 4 0.90 1.50 1.5 2.00 P
N157M0 10.30 8.50 60 8.30 6.3 1.70 2.60 2.6 2.00 P
N153M2 10.70 9.70 80 9.20 3.7 0.90 1.52 1.52 5.50 P
N153M1 6.20 5.20 110 4.70 4.7 0.90 1.52 1.52 5.50 P
N153M0 7.20 5.70 80 8.05 4.9 0.90 1.50 1.5 3.15 P
N144M0 6.30 5.20 110 4.50 3.2 1.00 1.51 2.5   F
N143M0 8.20 6.90 110 6.20 4.3 1.00 1.52 2.5   F
N142X0 9.80 8.20 125 7.30 4.9 1.00 1.51 2.26


需要胶辊选型、包胶加工或报价?

说明设备工况与尺寸要求,工程师将尽快与您确认参数与交期。